DAFTAR KTP-el DISTRIBUSI LEWAT PT.POS INDONESIA
Berikut adalah daftar pemohon KTP-el yang sudah jadi dan telah di distribusikan ke alamat masing-masing pemohon KTP-el melalui PT Pos Indonesia per tanggal 16 Agustus 2017.
NO | NIK | NAMA | ALAMAT LENGKAP | |
ALAMAT DSN., KP., RT/RW | DESA/KEL | |||
1 | 3215265201980002 | SISKHA ANGGREYANI | LARANGAN, 001/003 | BOMERTO |
2 | 3307092406950003 | IMAM SAFINGI | WONOJOYO, 001/002 | BOMERTO |
3 | 3307091910970003 | NUR KHASAN | PONJEN, 002/004 | BOMERTO |
4 | 3307096010980005 | INDRIYANI | BOMERTO, 007/003 | BOMERTO |
5 | 3307091907970001 | KHUSNAENI | BOMERTO, 003/001 | BOMERTO |
6 | 3307092105990007 | ALI MAKRUFI | BOMERTO, 005/001 | BOMERTO |
7 | 3307090411980002 | AZIZ | PONJEN, 003/004 | BOMERTO |
8 | 3307091902970004 | JAKA NURYAHYA | PONJEN, 001/004 | BOMERTO |
9 | 3307093008970001 | NUR SIDIK | PONJEN, 001/004 | BOMERTO |
10 | 3307091101580001 | SAIMEN | PONJEN, 001/004 | BOMERTO |
11 | 3307090309870001 | MAMIK SUSANTO | BOMERTO, 004/001 | BOMERTO |
12 | 3303146201890002 | RUMIATI | BOMERTO, 004/001 | BOMERTO |
13 | 3307065911930002 | SETYARINI | WONOJOYO, 001/002 | BOMERTO |
14 | 3307084806940004 | JONSEN MILDAWATI | BOMERTO, 008/001 | BOMERTO |
15 | 3307091909880001 | PARNEN | PONJEN, 002/004 | BOMERTO |
16 | 3307092006910003 | RUDIONO | LARANGAN, 006/003 | BOMERTO |
17 | 3307084902920003 | ERNI HIDAYAH | LARANGAN, 006/003 | BOMERTO |
18 | 3307095109990005 | NURUL HIDAYAH | LARANGAN, 003/003 | BOMERTO |
19 | 3307091109880003 | MUSTAJIB | BOMERTO, 007/001 | BOMERTO |
20 | 3307090104960003 | WAHYU ARIYANTO | BOMERTO, 008/001 | BOMERTO |
21 | 3307091810810001 | KHOZIN | BOMERTO, 008/001 | BOMERTO |
22 | 3307095007890005 | SITI MAFRUKHAH | BOMERTO, 008/001 | BOMERTO |
23 | 3307094508990006 | AMI LAELATUL KUSLIAH | BOMERTO, 004/001 | BOMERTO |
24 | 3307090104960004 | WAHYU ARIYADI | BOMERTO, 008/001 | BOMERTO |
25 | 3307090408620003 | TAHRIM | BOMERTO, 008/001 | BOMERTO |
26 | 3307090107050022 | GALUH INDRAWAN | LARANGAN, 007/003 | BOMERTO |
27 | 3307091507870006 | SANGADI | WONOJOYO, 003/002 | BOMERTO |
28 | 3307096905940002 | USWATUN KHASANAH | WONOJOYO, 003/002 | BOMERTO |
29 | 3307094608920001 | FAJARIYAH | BOMERTO, 007/001 | BOMERTO |
30 | 3307090206830003 | MUGIMAN | PONJEN, 002/004 | BOMERTO |
31 | 3307092005820002 | USRUFIN | BOMERTO, 006/001 | BOMERTO |
32 | 3307116201910008 | EVI SULASTRI | BOMERTO, 006/001 | BOMERTO |
33 | 3307094702820001 | ISTIANAH | BOMERTO, 001/001 | BOMERTO |
34 | 3307095706990001 | KHOLIFATUN HIDAYAH | LARANGAN, 007/003 | BOMERTO |
35 | 3307091503960004 | MOKHAMAD RIDWAN | PONJEN, 001/004 | BOMERTO |
36 | 3307091307980001 | IQBAL CHAQI | WONOJOYO, 004/002 | BOMERTO |
37 | 3307097006910004 | NUR KHAFIFAH | BOMERTO, 007/001 | BOMERTO |
38 | 3307091908940003 | DWI YANTO | BOMERTO, 008/001 | BOMERTO |
39 | 3307114608970005 | HANI YATUS SALAMAH | PINJEN, 003/004 | BOMERTO |
40 | 3307091209770004 | MOECHAFIF | BOMERTO, 009/001 | BOMERTO |
41 | 3307046706920002 | SITI NUR HASANAH | BOMERTO, 009/001 | BOMERTO |
42 | 3307092801980004 | AGUNG FITRIANTO | BOMERTO, 007/001 | BOMERTO |
43 | 3307091512870004 | NOE ROCHMAN | BOMERTO, 009/001 | BOMERTO |
44 | 3307094811930001 | ULI NGULIAH | BOMERTO, 009/001 | BOMERTO |
45 | 3307095804990003 | NUR FARADITYA | BOMERTO, 009/001 | BOMERTO |
46 | 3307091004860005 | YASIN | BOMERTO, 007/001 | BOMERTO |
47 | 3307064601930006 | SRIYATI | BOMERTO, 007/001 | BOMERTO |
48 | 3307095703990001 | AMINAH | BOMERTO, 009/001 | BOMERTO |
49 | 3301151107900003 | MUHIBUN | LARANGAN, 003/003 | BOMERTO |
50 | 3307094212890002 | SUMARTIYAH | LARANGAN, 003/003 | BOMERTO |
51 | 3307095310780001 | SARIYAH | LARANGAN, 006/003 | BOMERTO |
52 | 3307090501980005 | SABAR TAOFIK | PONJEN, 001/004 | BOMERTO |
53 | 3307096303990003 | NUR HALIMAH | PONJEN, 001/004 | BOMERTO |
54 | 3307091103920001 | SUKHAFID | PONJEN, 002/004 | BOMERTO |
55 | 3307090311980002 | SUNERHAN | PONJEN, 001/004 | BOMERTO |
56 | 3307094502820005 | TRIMAH | WONOJOYO, 006/002 | BOMERTO |
57 | 3307074303930001 | FAJAR HASTUTI | BOMERTO, 007/001 | BOMERTO |
58 | 3307092004910001 | AHMAD TRIYONO | MADUKORO, 001/004 | BUMIRESO |
59 | 3307094801900002 | FINDA DESTALIA ARMIANI | PURNAMANDALA, 03/05 | BUMIRESO |
60 | 3307091411960003 | AHMAD DWI KURNIAWAN | MENDOLO, 002/001 | BUMIRESO |
61 | 3304025910940003 | EMA MUKTIDIANINGSIH | MADUKORO, 001/004 | BUMIRESO |
62 | 3307095202860003 | IKA SOLEKHATININGSIH | PERUM. PURNAMANDALA, 04/05 | BUMIRESO |
63 | 3307096501760003 | SURATI | MENDOLO, 003/001 | BUMIRESO |
64 | 3307095804620005 | ENI SUTARTI | PERUM. PURNAMANDALA, 01/05 | BUMIRESO |
65 | 3375037004760006 | KRISTINA RATINAH | PERUM. PURNAMANDALA, 07/05 | BUMIRESO |
66 | 3307093004870003 | WAWAN SETIAWAN | MENDOLO, 001/001 | BUMIRESO |
67 | 3301124304990004 | NOR AIDA SALMA | MADUKORO, 002/004 | BUMIRESO |
68 | 3307095507940007 | LAZIKADHEA BRILLIANTI | PERUM. MADUKORO ASRI, 02/06 | BUMIRESO |
69 | 3307095112950001 | KHUSNUL FARIDA | MADUKORO, 001/004 | BUMIRESO |
70 | 3307092808860003 | dr. THERRY TULUS PRASETIAWAN | MADUKORO, 004/004 | BUMIRESO |
71 | 3672071906980008 | MUHAMMAD ABBAD | PURNAMANDALA, 07/05 | BUMIRESO |
72 | 3307096808610004 | SUNARYATI | PURNAMANDALA, 07/05 | BUMIRESO |
73 | 3307096708990009 | SALMA SALSABILA | MADUKORO, 006/004 | BUMIRESO |
74 | 3307095904750003 | RIS PRASETYO ADJI DWI RAHAYU | ASRI MULYO, 003/007 | JARAKSARI |
75 | 3313126711880002 | KUSNAYATI | JARAKSARI, 005/002 | JARAKSARI |
76 | 3307090710980003 | PASCAL MAJID | TOSARI REJO, 001/006 | JARAKSARI |
77 | 3307097012970003 | ULUL ADHIBAH | JARAKSARI, 006/001 | JARAKSARI |
78 | 3307091806990002 | WAWAN KURNIAWAN | JARAKSARI, 005/002 | JARAKSARI |
79 | 3307097112680046 | SUPINAH | KP. MEKARSARI, 005/012 | JARAKSARI |
80 | 3307096406980004 | DWIKI AFIANI | JARAKSARI, 004/001 | JARAKSARI |
81 | 3307094105960003 | WAHYU NURFAIDAH | SINGKIR, 001/012 | JARAKSARI |
82 | 3307091211610001 | AGUS WINARNO | CAMPURSARI, 004/008 | JARAKSARI |
83 | 3307095808680004 | SITI ALIMAH | SRUNI, 008/005 | JARAKSARI |
84 | 3308103112750003 | LUWIYADI | SINGKIR, 001/004 | JARAKSARI |
85 | 3307055604820004 | SUNARTI | JARAKSARI, 014/001 | JARAKSARI |
86 | 3307096604960003 | APRILIA PUTRI ASHARI | SRUNI, 008/005 | JARAKSARI |
87 | 3307091107830005 | HARTONO | TOSARI, 010/001 | JARAKSARI |
88 | 3307096602990001 | HAYU FEBRIYANTIKA RASMANA | TOSARI, 010/003 | JARAKSARI |
89 | 3307106201890003 | WIYANTI | SRUNI, 008/005 | JARAKSARI |
90 | 3307092301980001 | JAJANG RIYADI | TOSARI, 010/003 | JARAKSARI |
91 | 3307095307920001 | LELY SETYANA | CAMPURSARI, 002/008 | JARAKSARI |
92 | 3307095607560003 | SUTINAH | JARAKSARI, 011/001 | JARAKSARI |
93 | 3307094103990003 | SYAILA DIYARA DZIHBA FIRDAUS ISTAJIB | SARIAGUNG, 004/010 | JARAKSARI |
94 | 3517092501870007 | MOHAMMAD UMAR SAID | KEMEJING, 004/002 | JARAKSARI |
95 | 3307092509660001 | SUMARDI | JARAKSARI, 012/001 | JARAKSARI |
96 | 3307090808380003 | PUJA SUDARMAN | SINGKIR, 001/007 | JARAKSARI |
97 | 3307091112970005 | IRFAN DARMAWAN | TOSARI REJO, 009/006 | JARAKSARI |
98 | 3307090908820003 | MIFTAHUDIN LUTFI | SARIAGUNG, 005/010 | JARAKSARI |
99 | 3307094303660006 | SUPENI | TOSARI, 013/003 | JARAKSARI |
100 | 3307091110820005 | IWAN SETIYONO | SRUNI, 016/005 | JARAKSARI |
101 | 3307095110850004 | FADLILLAH | SRUNI, 016/005 | JARAKSARI |
102 | 3307092604630003 | SUBIYANTO | KP. ASRIMULYO 002/007 | JARAKSARI |
103 | 3307090212810004 | MIFTACHUL ROZAD | JARAKSARI, 008/002 | JARAKSARI |
104 | 3307091110940003 | DENI PRABOWO | SINGKIR, 002/004 | JARAKSARI |
105 | 3307094709780005 | FUT KIAU | SRUNI DESA, 003/005 | JARAKSARI |
106 | 3307091910680001 | GUNARTO TRIWIDIANA | SRUNI DESA, 003/005 | JARAKSARI |
107 | 3307092903850003 | PUJA GIRI MURSUTRISNO | SRUNI, 001/005 | JARAKSARI |
108 | 3307096304990005 | SANTIA DWI ANISSA | TOSARI, 006/003 | JARAKSARI |
109 | 3307092707870003 | WORO RUBIYANTO | KP. MEKARSARI, 005/012 | JARAKSARI |
110 | 3307065707920002 | NI’MAH | SINGKIR, 008/004 | JARAKSARI |
111 | 3307092104970001 | NUR CHASAN | SARIAGUNG, 002/010 | JARAKSARI |
112 | 3315050907830001 | ANDHANG SETYAWAN, SE | CAMPURSARI, 002/008 | JARAKSARI |
113 | 3307097101690001 | SRI RAHAYU | JARAKSARI, 009/002 | JARAKSARI |
114 | 3307094805660001 | DEVIYENI | CAMPURSARI, 002/008 | JARAKSARI |
115 | 3307094610920002 | OKI PRATIWI | JARAKSARI, 007/002 | JARAKSARI |
116 | 3307096002560001 | SRI UTAMI WIDIYATI | JARAKSARI, 007/002 | JARAKSARI |
117 | 3307091704790005 | M. KHAERUL ANAM | TOSARIREJO, 007/006 | JARAKSARI |
118 | 3307091401990001 | BARIED SURYO HANDOKO | JARAKSARI, 003/002 | JARAKSARI |
119 | 3307094909990005 | LESTARI DWI WIBAWANTI | JARAKSARI, 014/001 | JARAKSARI |
120 | 3307102102980006 | FERI DWI SAPUTRA | JARAKSARI, 011/001 | JARAKSARI |
121 | 3304080803790002 | NGARFIN | JARAKSARI, 010/001 | JARAKSARI |
122 | 3304087110820001 | HANIAH | JARAKSARI, 010/001 | JARAKSARI |
123 | 3307090609890005 | ASEP RIYANTO | JARAKSARI, 010/003 | JARAKSARI |
124 | 3307091307830004 | M. EKO NUGROHO | JARAKSARI, 004/001 | JARAKSARI |
125 | 3307096512860002 | NINIK SUPRIHATI | JARAKSARI, 004/001 | JARAKSARI |
126 | 3307095511890006 | SRI PURWATI | CAMPURSARI, 004/008 | JARAKSARI |
127 | 3307096803990002 | LITA AGUSTINA | SRUNI, 011/005 | JARAKSARI |
128 | 3307092008990004 | YOEL ISAAC TARUNA | KP. ASRIMULYO 004/007 | JARAKSARI |
129 | 3307095005990001 | ANGGRA HENI DWI HARIANTI | TOSARI REJO, 005/006 | JARAKSARI |
130 | 3307090204890007 | MUSTOLIP | SINGKIR, 001/007 | JARAKSARI |
131 | 3307092512950004 | SLAMET WAHYU | SINGKIR, 001/007 | JARAKSARI |
132 | 3307094810950004 | WULAN DIAN PANGASTUTI | CAMPURSARI, 002/008 | JARAKSARI |
133 | 3307091004760001 | DEDI APRILIANTO | JARAKSARI, 004/001 | JARAKSARI |
134 | 3307094106790004 | SRI PURWANTI | CAMPURSARI, 003/008 | JARAKSARI |
135 | 3307091308650004 | SUDARYANTO | CAMPURSARI, 002/008 | JARAKSARI |
136 | 3307094507730001 | YULI KISMIATI | SINGKIR, 002/012 | JARAKSARI |
137 | 3307095903850002 | ENDANG SRI MUJIATI | TOSARIREJO, 006/006 | JARAKSARI |
138 | 3307097008930004 | LUTHFIA LATHIFATUL KHURU’IN LUK LUK IL MAKNUNM | SRUNI, 008/005 | JARAKSARI |
139 | 3327072304820041 | IWAN PURYANTO | JLAMPRANG, 003/003 | JLAMPRANG |
140 | 3307096201600002 | RUSIYAH | JLAMPRANG, 002/002 | JLAMPRANG |
141 | 3307093006960002 | MUCHAMMAD FACHRUR RIZAL | WONOBUNGKAH, 005/006 | JLAMPRANG |
142 | 3316092803740006 | AMIR MAHMUD | WONOBUNGKAH, 005/005 | JLAMPRANG |
143 | 2171076303879009 | LINA KHUSNIYATI | JLAMPRANG, 003/003 | JLAMPRANG |
144 | 3307090510970006 | AHMAD FANDY NURRIFKY | WONOBUNGKAH, 004/007 | JLAMPRANG |
145 | 3307094402940005 | ARDIANI FEBRIANA | JLAMPRANG, 004/003 | JLAMPRANG |
146 | 2171073010849001 | NGUSMAN EFENDI | JLAMPRANG, 003/003 | JLAMPRANG |
147 | 3307092103880001 | MUNDAKIR | JLAMPRANG, 002/004 | JLAMPRANG |
148 | 3173052104670010 | AHMAD SUBEKHI | WONOBUNGKAH, 005/005 | JLAMPRANG |
149 | 3307146812710002 | RANEM | JLAMPRANG, 007/007 | JLAMPRANG |
150 | 3307096001980003 | EMI LESTARI | JLAMPRANG, 002/001 | JLAMPRANG |
151 | 3307090305900003 | SUKBI ALWI | JLAMPRANG, 002/001 | JLAMPRANG |
152 | 3307015210920004 | RINI SUSANTI | JLAMPRANG, 002/001 | JLAMPRANG |
153 | 3307092708990005 | MUKHAMMAD RIZA FAKHLEVI | WONOBUNGKAH, 003/007 | JLAMPRANG |
154 | 3307096402860003 | YUNIATI | WONOBUNGKAH, 008/005 | JLAMPRANG |
155 | 3307091704860007 | BAYU FRIYANTO | WONOBUNGKAH, 008/005 | JLAMPRANG |
156 | 3307092411980008 | KRISDAYANA KIYAT FIETAMA | JLAMPRANG PERMAI, 003/004 | JLAMPRANG |
157 | 3307090504690006 | MUSRI | JLAMPRANG, 001/003 | JLAMPRANG |
158 | 3307092012740004 | SARKOWI | JLAMPRANG, 002/001 | JLAMPRANG |
159 | 3307116007880007 | PAWIT WARTIYAH | JLAMPRANG, 002/001 | JLAMPRANG |
160 | 3307092906870002 | SUYATNO | WONOBUNGKAH, 003/007 | JLAMPRANG |
161 | 3307092706670010 | MULATO SISWADI | JLAMPRANG PERMAI, 003/004 | JLAMPRANG |
162 | 3307146911820005 | SITI KHALIMAH | WONOBUNGKAH, 001/007 | JLAMPRANG |
163 | 3307143003820001 | HERI SUKIRMAN | JLAMPRANG, 001/007 | JLAMPRANG |
164 | 3307092107990008 | INNGAM MUZAFI | SINDUT, 005/004 | JOGOYITNAN |
165 | 3307092205990004 | AHMAD RIYANTO | SINDUT, 002/004 | JOGOYITNAN |
166 | 3307092805970001 | RATMONO | SINDUT, 003/004 | JOGOYITNAN |
167 | 3401075404950001 | IKE HIKMAWATI | PUNTUK, 001/001 | JOGOYITNAN |
168 | 3307091203990005 | KHOERUL ANAM | SINDUT, 004/004 | JOGOYITNAN |
169 | 3307094709970004 | ENI RUMIYATI | TANGGUNG, 002/002 | JOGOYITNAN |
170 | 3307092404710002 | TUKIYO | SEMBUNG SARI, 006/002 | JOGOYITNAN |
171 | 3307091803920003 | WIWIT ADI NUGROHO | TANGGUNG, 002/002 | JOGOYITNAN |
172 | 3307095507500007 | ALFIYAH | PAGUAN, 003/003 | JOGOYITNAN |
173 | 3307096911940004 | KUAT PUTRIANINGSIH | PAGUAN, 001/003 | JOGOYITNAN |
174 | 3307093010960002 | NUROCHIM | PAGUAN, 002/003 | JOGOYITNAN |
175 | 3307095409970002 | EKA NOFIYANTI | SINDUT, 003/004 | JOGOYITNAN |
176 | 3307096609750004 | YULIYATI | PAGUAN, 002/003 | JOGOYITNAN |
177 | 3307065904900001 | YAMAH | PAGUAN, 006/003 | JOGOYITNAN |
178 | 3307050702850002 | FOKAN DJAKARIA | PUNTUK, 002/001 | JOGOYITNAN |
179 | 3307090605840003 | GATI | GONDANG, 004/002 | JOGOYITNAN |
180 | 3307092612850004 | MUHAMAD YUSUF | PUNTUK, 001/001 | JOGOYITNAN |
181 | 3307125808940001 | ERFAYANI | GONDANG, 004/002 | JOGOYITNAN |
182 | 3307092408910001 | BUDI IRWANTO | PAGUAN, 004/003 | JOGOYITNAN |
183 | 3307095202940003 | RIANA RAMADHANI | PAGUAN, 004/003 | JOGOYITNAN |
184 | 3307091607980003 | RUDI SANTOSO | PAGUAN, 006/003 | JOGOYITNAN |
185 | 3307091309890004 | EKO TRIYONO | TANGGUNG, 002/002 | JOGOYITNAN |
186 | 3307096311950004 | RANTI | TANGGUNG, 002/002 | JOGOYITNAN |
187 | 3307095112710002 | MANISAH | SEMBUNGSARI, 006/002 | JOGOYITNAN |
188 | 3307096705990002 | KHASNA’ AMALINA | TANGGUNG, 002/002 | JOGOYITNAN |
189 | 3307091909990004 | DAFIT SUNDAFAR | SINDUT, 005/004 | JOGOYITNAN |
190 | 3307091010980002 | NOVA AMINUDIN | SINDUT, 001/004 | JOGOYITNAN |
191 | 3307097008990002 | ROSA AGITA SEPTY | PAGUAN, 004/003 | JOGOYITNAN |
192 | 3307094207880001 | SHEILLA DAGI | ROWOPENI, 003/006 | KALIANGET |
193 | 3307090205900008 | ARI MUSOBAR | ROWOPENI, 003/006 | KALIANGET |
194 | 3306092912870001 | RIZKY PRASETYO | ROWOPENI, 003/006 | KALIANGET |
195 | 3307094308720001 | YULIATUN | SIKEMBANG, 004/012 | KALIANGET |
196 | 3307095804920001 | APRILIA NUR PRATIWI | KALIANGET, 002/012 | KALIANGET |
197 | 3307094707790009 | ANITA DEWI | BUGANGAN UTARA, 001/004 | KALIANGET |
198 | 3307091607890001 | FAQIH BUDI HERMAWAN | JL. DIENG KM.3 NO.135, 001/001 | KALIANGET |
199 | 3307095308710001 | PAWIT | KARANGLUHUR, 005/003 | KALIANGET |
200 | 3307095601810001 | WAHIDAH | KARANGLUHUR, 007/003 | KALIANGET |
201 | 3307096010960002 | KASIH FADHILLAH | KETINGGRING, 002/007 | KALIANGET |
202 | 3307095804970002 | ZULVIA PUSPA ANGGRAENI | ROWOPENI, 001/006 | KALIANGET |
203 | 3307092008810008 | MUHAMAD CHARIS | BUGANGAN, 002/005 | KALIANGET |
204 | 3307090207750003 | JUMADI | ROWOPENI, 003/006 | KALIANGET |
205 | 3307091211840003 | BENY SUJARWO | KARANG LUHUR, 001/003 | KALIANGET |
206 | 3307095908990001 | PUTRI MAHAR DINI | KALIANGET, 004/001 | KALIANGET |
207 | 3307096609850005 | SUYANTI | BUGANGAN, 002/006 | KALIANGET |
208 | 3671020104830010 | HERI SAPTOTO | KETINGGRING, 003/007 | KALIANGET |
209 | 3307116203960001 | NURFAISAH | KETINGGRING, 003/007 | KALIANGET |
210 | 3307094509830002 | EKA INTARTI | PERUM. ARGOPENI INDAH, 01/01 | KALIANGET |
211 | 3307092005750003 | HUMAM | KALIANGET, 004/002 | KALIANGET |
212 | 3307090903940004 | RIYODIANO RAHMADI | BUGANGAN, 004/005 | KALIANGET |
213 | 3375016606860005 | INDRA WIDI YANTI | ROWOPENI, 001/006 | KALIANGET |
214 | 3307090903930003 | MUHAMAD AMRIYAHYA | KALIANGET, 001/001 | KALIANGET |
215 | 3307096405930001 | GISKA MAYANTIARA | KALIANGET, 001/001 | KALIANGET |
216 | 3307090209930003 | MUHAMMAD ALFAN AHSANU | KALIANGET, 002/012 | KALIANGET |
217 | 3307125104930001 | MUNTAVINGAH | KALIANGET, 002/012 | KALIANGET |
218 | 3307094309920001 | KHOLIFATUL NUR SEPTIYANI | KARANGLUHUR, 005/003 | KALIANGET |
219 | 3307111507900002 | NANANG FIRDAUS | KARANGLUHUR, 005/003 | KALIANGET |
220 | 3307093108970001 | AFIDIN | KARANGLUHUR, 005/003 | KALIANGET |
221 | 3307091007980004 | PULUNG MAULANA HASAN | BUGANGAN, 005/005 | KALIANGET |
222 | 3307092904980007 | NUROHIM | KARANGLUHUR, 005/003 | KALIANGET |
223 | 3304135406840001 | SITI TOIFAH | KALIANGET, 001/002 | KALIANGET |
224 | 3307092403950005 | MUHAMAD KHUSNI KHANIFAN | KARANGLUHUR, 005/003 | KALIANGET |
225 | 3307095205710001 | SUMIYATI | KARANGLUHUR, 004/003 | KALIANGET |
226 | 3307091705930002 | NUROKHIM | KARANGLUHUR, 005/003 | KALIANGET |
227 | 3307094305760005 | TRI TARTI ASTUTI | KEJIWAN, 001/002 | KEJIWAN |
228 | 3307092706990001 | YOGI HERNOWO | SEDUREN, 004/004 | KEJIWAN |
229 | 3307094809950005 | WITTRININGSIH | KEJIWAN, 004/002 | KEJIWAN |
230 | 3307094809950005 | V DANIS PAMUNGKAS SETYARINI | JL. MANGLI NO.41 KENTENG, 02/03 | KEJIWAN |
231 | 3302047107540001 | WALUYANI SETYANINGSIH | KENTENG KEJIWAN, 006/003 | KEJIWAN |
232 | 3307090306890002 | SAIFUL RAHMAN | KP. MULYOSARI, 003/001 | KEJIWAN |
233 | 3307094901780004 | RISTY HANNAH, ST | KP. MULYOSARI, 003/001 | KEJIWAN |
234 | 3307092602910003 | WAHYU HIDAYAT | KP. JEMBERSARI, 006/002 | KEJIWAN |
235 | 3307066808910002 | WINDARTI | KP. JEMBERSARI, 006/002 | KEJIWAN |
236 | 3304116609850001 | ROBIYANTI | JEMBERSARI, 005/002 | KEJIWAN |
237 | 3307092303940003 | TRI WIBOWO | KP. KENTENG JL. MANGLI, 003/003 | KEJIWAN |
238 | 3307092304980002 | WILDAN ABDISALAM | KP. KENTENG JL. MANGLI, 003/003 | KEJIWAN |
239 | 3307096606840010 | DIANA SUSANTI | KP. LANGENSARI, 006/001 | KEJIWAN |
240 | 3307090403850009 | AHMAD NUR MAKHIN | KEJIWAN, 002/004 | KEJIWAN |
241 | 3307111805850007 | BUDI HARYANTO | KEJIWAN, 001/005 | KEJIWAN |
242 | 3307096706800003 | TRI ASTUTI | KEJIWAN, 001/005 | KEJIWAN |
243 | 3307090105820006 | ANANG BAHTIAR | KEJIWAN, 003/001 | KEJIWAN |
244 | 3307096705870002 | ANI WULANDARI | KEJIWAN, 003/001 | KEJIWAN |
245 | 3307036307830006 | YULI ISTIYANI | LEMPONGSARI, 004/005 | KEJIWAN |
246 | 3307030402770006 | PRIYANTO | LEMPONGSARI, 004/005 | KEJIWAN |
247 | 3307092802710007 | DARMANTO | LEMPONGSARI, 003/005 | KEJIWAN |
248 | 3175030805870008 | ARIF YANTO | MELARSARI, 001/001 | KEJIWAN |
249 | 3307095404830004 | MISTRIYAH | MELARSARI, 001/001 | KEJIWAN |
250 | 3307090705840014 | KURNIAWAN WIRAHADI | JL. KYAI WONOBODRO, 002/001 | KEJIWAN |
251 | 3307095408960005 | AMBAR KHOIRUN NISA’ | BANJARAN, 003/002 | KRAMATAN |
252 | 3307091309990006 | DEAR FAZA IFRANA | ASLI PERMAI E.13, 004/005 | KRAMATAN |
253 | 3307091411980002 | FIKKI INDRA KURNIAWAN | BANJARAN, 001/002 | KRAMATAN |
254 | 3307091403550001 | SUPRIYANTO | ASLI PERMAI AA-9, 001/005 | KRAMATAN |
255 | 3307095108790003 | SUKARNI | ASLI PERMAI AA-9, 001/005 | KRAMATAN |
256 | 3307065707890001 | YUYUN ATMAWATI | ASLI PERMAI, 009/005 | KRAMATAN |
257 | 3307092208990002 | ARIEF NURHIDAYAT | ASLI PERMAI BB-9, 001/005 | KRAMATAN |
258 | 3307094112800003 | PARIYATI | NGASINAN NO.52, 002/001 | KRAMATAN |
259 | 3307090108950005 | ONDIEK EKA YUDHA | NGASINAN, 004/001 | KRAMATAN |
260 | 3307091403950005 | DWI LUTFIYANTO | NGASINAN, 004/001 | KRAMATAN |
261 | 3307091012850006 | ANGGAR PRIHANDOKO | NGASINAN, 004/001 | KRAMATAN |
262 | 3307091303960002 | NIKHOLAUS ADVENDO LUGAS WIBOWO | ASLI PERMAI B-4, 003/005 | KRAMATAN |
263 | 3307094108950002 | ANIRIYANTI | BANJARAN, 003/002 | KRAMATAN |
264 | 3309070207810001 | DARWITO | BANJARAN, 003/002 | KRAMATAN |
265 | 3307094410640002 | KIMAH | BANJARAN, 001/002 | KRAMATAN |
266 | 3307094606760011 | WIWIN NGESTI PURWANTI | BANJARAN, 003/002 | KRAMATAN |
267 | 3307091104760005 | EKO HARTONO | BANJARAN, 002/002 | KRAMATAN |
268 | 3307075809940002 | ERWIN DIANA | KASIRAN, 004/009 | MLIPAK |
269 | 3307094912980002 | SAK BANDIYAH | KASIRAN, 003/007 | MLIPAK |
270 | 3307096606990002 | HARDIYANTI WIDYANINGRUM | KASIRAN ASRI, 003/008 | MLIPAK |
271 | 3307092709960003 | RONI IMAN SETIAWAN | MLIPAK, 001/004 | MLIPAK |
272 | 3307092807840011 | ACHMAD FAOZI | KASIRAN, 005/009 | MLIPAK |
273 | 3307091908870001 | AGUS SLAMETO | MLIPAK, 002/002 | MLIPAK |
274 | 3307090107980006 | IWAN CHOERUYAMAN | MLIPAK, 004/005 | MLIPAK |
275 | 3307091210500002 | HADI TARYONO | KASIRAN, 002/008 | MLIPAK |
276 | 3307094112630003 | IMRONAH | KASIRAN, 005/009 | MLIPAK |
277 | 3307096202820002 | TRI ARIYANTI | KASIRAN, 001/006 | MLIPAK |
278 | 3307090701990004 | GUNADI | MLIPAK, 002/003 | MLIPAK |
279 | 3603120701680007 | ISTANTO | MLIPAK, 004/001 | MLIPAK |
280 | 3307090201920002 | SABAR | WERONSARI, 004/004 | MLIPAK |
281 | 3307091507990001 | JULI PRASTIA | MLIPAK, 004/005 | MLIPAK |
282 | 3307095806760002 | SRI REJEKI | MLIPAK, 003/003 | MLIPAK |
283 | 3307091311960002 | IRFAN TAUFIK | MLIPAK, 002/005 | MLIPAK |
284 | 3307090903920002 | ARUL AFANSYAH | KASIRAN, 002/009 | MLIPAK |
285 | 3307092302930002 | FERI FATIKHIN | MLIPAK, 001/003 | MLIPAK |
286 | 3307095403950001 | FITRI MAFATIHURAHMAH | MLIPAK, 001/003 | MLIPAK |
287 | 3307097103800003 | LUSIYANI | MLIPAK, 001/009 | MLIPAK |
288 | 3307092305930004 | PANJI BANGUN PRATAMA | KASIRAN ASRI, 003/006 | MLIPAK |
289 | 3307020103740002 | HERI SULISTIYO UTOMO | KASIRAN, 002/007 | MLIPAK |
290 | 3307094802900003 | ETIK KHSANAH | MLIPAK, 002/001 | MLIPAK |
291 | 3307091101790003 | TOMI DANANG PRASETYANTO | KASIRAN, 001/008 | MLIPAK |
292 | 3307095312790002 | SUSILOWATI | KASIRAN, 001/008 | MLIPAK |
293 | 3307045602880002 | JATU JUWITA | KASIRAN ASRI, 003/006 | MLIPAK |
294 | 3307092007990001 | MUHAMAD RIZQI ABDULLOH | MLIPAK, 003/001 | MLIPAK |
295 | 3307091508840002 | SAKUR | KASIRAN, 001/007 | MLIPAK |
